Conception des Systèmes d'A.E.P
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 110
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Etude de l'évolution de la qualité des eaux souterraines de la plaine de la Mitidja au cours de la période (2003/2006) et l'influence de la variabilité piézométrique. | Mehdi, Nawel |
2017 | Etat de la pollution des nappes aquifères du bassin Mediterraneen contaminees par les eaux de mer. | Chaoua, Ouissem |
2017 | Etat de la pollution par matières particulaires et dissoutes dans le système fluvio-marin d'Oued Mazafran- embouchure (baie de Bousmail). | Ouahil, Amina |
2017 | Utilisation des systèmes d’information géographiques dans l’étude des écoulements superficiels (cas du bassin du Sebaou) | Mekhaldi, Bouchra |
2017 | Etude de vulnérabilité a l'érosion hydrique du bassin versant du barrage de Boughrara (w. Tlemcen) | Gataa, Nabila |
2017 | Simulation des écoulements mensuels par le modele GR2M Cas du bassin de l'isser. | Ferrah, Nadia |
2017 | Conception d’un code de calcul pour le dimensionnement des stations d’épuration à boues activées. | Hamidi, Ouiza |
2017 | Cartographie des pluies annuelles appliquée au bassin des issers. | Mansouri, Samia |
2017 | Approche cartographique de sensibilité à l’érosion hydrique du bassin versant du barrage de Béni Bahdel. | Djenaoui, Nadjla |
2017 | Cartographie des changements de l'occupation du sol dans la plaine de la Mitidja à partir des images LANDSAT. | Derdjini, Hamza |
2017 | Contribution sur la modélisation pluie-débit par le modèle GR sur bassin versant de l'Oued sebaou (implémentation sous logiciel R) | Toudja, Asma |
2017 | Caractérisation des intensités de pluie dans la région Centre-Est de l'Algerie en terme d'évolution temporelle et spatiale. | Aksouh, Amina |
2017 | Modélisation mathématique de la cavitation. | Djama, Hajer |
2017 | Cartographie du réseau d'AEP de la ville de Khemis El-Khechena (w. Boumerdes) | Hachemi, Meryem |
2018 | Gestion de La ressource en eau du système hydraulique Mao-Macta. | Boughazi, Safaâ |
2018 | Le calcul de l'indice d'écoulement de base dans les Oueds du Nord de l'Algérie. | Mehamedia, Hamida |
2018 | Analyse statistique et synthèse cartographique des pluies journalières et infra-journalières en Algérie du Nord | Atbi, Samia |
2018 | Contribution à l'étude de la progression de la couche solide dans les canalisations fermées. | Ouchene, Khedidja |
2018 | Calcul du coup de bélier dans les conduites enterrées | Ait Slimane, Djamila |
2018 | Contribution à l'optimisation d'un système d'AEP par utilisation du logiciel Epanet et des algorithmes génétiques : application sur le réseau du Sidi Lakhdar - (W. Ain defla) | Drici, Karima |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 110