Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Contribution à l'étude de la protection des conduites métalliques contre la corrosion. | Layadi, Racha |
2024 | Etude de la qualité physico-chimique des eaux alimentant la ville de Mascara à partir du barrage de Bouhanifia (w.Mascara) | Merine, Fatima Zohra |
2024 | Elaboration d’une base de données SIG pour la gestion du réseau d’alimentation en eau potable des POS 15 et 16 de la commune de Berrouaghia (w. Médea). | Messaoudi, Yousra koutr el nada |
2024 | Le processus de la modélisation des débits liquides par le modèle SWAT | Djerboua, Besma |
2023 | Exploitation optimale du système de pompage de l'eau potable. | Talata, Meriem |
2023 | Etude de la résilience du réseau d'AEP la commune de MENCEUR (w. Tipaza) à l'aide de modèle WNTR (Water Tool for Resilience) | Belayadi, Mounsif |
2023 | Optimisation des performances de la technique de déssalement par multi stage flash " MSF " | Hamidi, Houssem Eddine Rachid |
2023 | Influence de la méthode de calcul de la perte de charge sur les dimensions d'une conduite en charge. | Boudria, Maroua Manel |
2023; 2023 | Evolution de la qualité de l'eau dans les réservoirs d'AEP. | Djerarfaoui, Hadjer; Djerarfaoui, Hadjer |
2023 | Etude comparative entre les réservoirs en béton et les réservoirs métaliques. | Cherbal, Younes |
2023 | Caractérisation des effets de coup de bélier et détermination des caractérisation d'organes de protection du réseau au utilisant le logiciel BENTLEY Hammer. | Rechachou, AbdelMalek Ben Tekfa Lamine |
2023 | Analyse des méthodes d’évaluation du facteur C de l’équation USLE : cas de bassin Isser. | Ali Kada, Ahmed Yacine |
2023 | Impact des sections coudées sur la conception des systèmes d'alimentation en eau potable. | Amar, Mohammed Ayoub |
2014 | Etude du coup de bélier en refoulement dans un réseau de RANG "2" | Said l'Hadj, Dihia |
2014 | Calage des réseaux d'AEP via les algorithmes génétiques application sur le réseau de Mohammadia (w. Alger) | Khedimallah, Abderrahmane |
2014 | Etude comparative 'Equation d'Euler' Dimensionnelle et expérimentale : cas d'une pompe centrifuge radiale de POVALE. | Benlabiod, Benaissa |
2014 | Localisation des fuites d'eau par le calage de modèle fonde sur l'algorithme génétique. | Snoussi, Mostefa |
2014 | Modélisation numérique des écoulements transitoires dans les conduites en charge. | Bouabdeli, Imad Eddine |
2014 | Etude de la formation des poches d'air dans la cavitation. | Ziane, Takieddine |
2015 | Aperçu sur le système de pompage photovoltaïque destine pour l'alimentation en eau potable. | Nechmi, Abd elouahab |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110