Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 110
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Etude de la sécheresse, cas du bassin versant de la Soummam. | Ramdini, Meriem |
2016 | Evaluation du fonctionnement des déversoirs d'orage latéraux par le logiciel de modélisation "calDO". | Bouyahiaoui, Imane |
2016 | Evaluation du fonctionnement des déversoirs d’orage : étude théorique et modélisation par SWMM | Mekhoukh, Hanane |
2016 | Synthèse des lois d'écoulement au droit des seuils et déversoirs : étude théorique et expérimentale. | Bouguerrouche, Salem |
2016 | Modélisation des courbes IDF à travers des stations pluviométriques de la région de l’Ouest du pays. | Hamzaoui, Sabrina |
2016 | Contribution à la modélisation des réseaux d’assainissement (modèles et champs d’application) | Rehahla, Latifa |
2016 | Etude expérimentale de La dynamique hydro-sédimentaire des étangs de la Brenne et impacts sur les cours d'eau. | Yalaoui, Yalaoui |
2016 | Etude de l’érosivité des pluies sur le bassin de la Soummam par le biais de SIG et télédétection. | Benachour, Mohamed Mansour |
2016 | Evaluation d’un modèle d’écoulement à surface libre par HEC-RAS sur canal expérimental. | Ben Sidi Ahmed, L'hachimi |
2016 | Etude numérique et expérimentale de l'écoulement souterrain dans un massif sableux. | Boukezoula, Djamel eddine |
2017 | Etude de l'évolution de la qualité des eaux souterraine de la Mitidja au cours de la période (2006-2010). | Mokrani, Lydia |
2017 | Le filtre de Kalman pour la prédiction multi-site des apports liquides annuels du bassin versant Cheliff. | Kadri, Mohammed |
2017 | Localisation de l'interface eau douce - eau salée par un modèle a interface abrupte dans l'aquifère côtier de l'Oued Djendjen (w. Jijel). | Chemini, Katia |
2017 | Contribution à l'étude de la diffusion du carburant dans un cours d'eau cas d'oued Berda (w. Constantine). | Douas, Nour el houda |
2017 | Conception d'un logiciel de dimensionnement des réseaux d'irrigation. | Bounif, Youssra |
2017 | Etude de l'évolution temporelle des intensités des pluies au centre et l'Ouest Algérie. | Ben hamidouche, Boutheyna |
2017 | Installation et mise en marche d’un banc d’essai pour la construction des courbes caractéristiques de deux pompes identiques fonctionnant en parallèle. | Abbas, Celia |
2017 | Installation et mise en marche d'un banc d'essai pour la construction des courbes caractéristiques de deux pompes identiques fonctionnant en série. | Abbas, Tahar |
2017 | Etude de la vulnérabilité d'une nappe d'eau souterraine basée sur l'approche méthodologique galdit (cas de la nappe de Bouteldja) Nord-Est (w. Alger). | Haddad, Ouissam |
2017 | Cartographie de vulnérabilité à l'érosion hydrique du bassin versant d'Oued Zeddine (w. Ain defla) | Asri, Abir |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 110