Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Evaluation des changement d'occupation du sol cas du haut Cheliff | Zerar, Larbi |
2024 | Apport des techniques de teledetection et des Sig dans la cartographie et l'evaluation d'erosion hydrique dans le bassin versant de l'oued Harraza (Algerie) | Maleg, Yasser Badr Eddine |
2024 | Biodeterioration des materiaux cimentaires dans les ouvrages d'assainissement | Khedache, Celia |
2024 | Utilisation de la teledetection pour l´estimation du risque d´inondation-cas de la commune El Gor -(w.Tlemcen) | Ketita, Imene |
2024 | Contribution à la prédiction des précipitations par l'apprentissage automatique (machine learning) | Belasla, Yasmine |
2024 | Analyse comparative de coefficient de ruissellement par approche empirique et par SIG | Bourezig, , Mokhtaria Dounya |
2023 | Contribution à l'étude des performances d'Épuration par boues activées. | Brik, Sihem |
2023 | Turbinages des eaux usées. | Tabatouch, Safa |
2023 | Bio-solar purification: solutions innovantes pour le recyclage de l'eau et des nutriments | Tabatouch, Rajaa |
2023 | Système de traitement des eaux usées domestiques passif et autonome. | Larbi, Aya |
2023 | Etude comparative entre les différents modèles de calcul DES débits pluviaux en assainissement débits pluviaux en assainissement | El Harti, Aziza |
2014 | Elimination des métaux lourds par les procèdes biotechnologiques. | Harcheb, Lylia |
2014 | Elimination des produits pharmaceutiques par les procèdes d'oxydation avances cas Diclofenac. | Abdelaziz, Mohamed Reda |
2014 | Etude des éléments traces métalliques persistants dans les boues des stations d'épuration a boues activées | Debiche, Yassine |
2014 | Contribution à l'étude qualitative et quantitative des eaux d'Oued El Harrach à Hammam Melouane en vue d'une alimentation artificielle de la nappe | Boudehane, Said |
2015 | Les critères environnementaux des aménagements hydraulique cas d'étude Oued Chebba ville d'Elmhir (w. Bordj Bou Arreridj) | Rouabah, Wafa |
2015 | Contribution a l'étude du régime transitoire dans une conduite gravitaire en charge. | Mahfoudi, Abderrahmen |
2016 | Modélisation des courbes IDF à travers les stations pluviométriques de la région Est du pays. | Aris, Khouloud |
2016 | Possibilités de réutilisation des eaux épurées et valorisation des boues de la station d’épuration de Boumerdes. | Charabi, Mahfoud |
2016 | Prévision des débits dans trois grands bassins versants du Centre et de l'Ouest de l'Algérie à partir des sorties du CORDEX Africain | Hadour, Ali |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110