Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 496
Issue Date | Title | Author(s) |
2008 | Etude de doublement de la conduite d’adduction de la ville de Tipaza a partir du Barrage de boukerdane avec renforcement de la capacité de stockage existante | Belkadi, Maâmar |
2008 | Optimisation du fonctionnement du réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Kolea (w. Tipaza) | Bendali, Braham Islam |
2008 | Modélisation numérique de la recharge d'une nappe libre | Benaouadj, Abderraouf |
2009 | Analyse de la sensibilité des bassins versants de la Mitidja Centre et Ouest. | Aissa, Hanane |
2009 | Etude du réseau d'A.E.P de Aïn Romana (w. Blida) | Abderahim Sakine, Abderahim |
2009 | Etude des adductions de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer aux réservoirs d'alimentation cas d'Oued Sebt. commune de Gouraya (w. Tipaza) | Imelhaine, Samira |
2009; 2009 | Etude expérimentale et simulation numérique sur l'influence de la charge d'aspiration de deux types de pompe | Khettab, Nawel; Khettab, Nawel |
2009 | Gestion des réseaux d'eau potable en temps de crise cas de la ville de fouka (w. Tipaza) | Souanef, Nassima |
2009 | Diagnostic du réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Sidi-Aich (w. Bejaia) | Ayadi, Hamza |
2009 | Optimisation du fonctionnement du réseau d'A.E.P de Fouka à l'aide de modèles numériques (w. Tipaza) | Abakar Nassour, Ibrahim |
2009 | Raccordement de la station de dessalement d'eau de mer au réseau existant de Fouka (w. Tipaza) | Bensghir, Amine |
2009 | Alimentation en eau potable du lot 3 à partir du Barrage de Koudiet Asserdoune (adduction Ain Bessem W de BoUira – Boughzoul W. Médéa) | Tameur, Mehdi Bouâmama |
2009 | Cartographie de la vulnérabilité /sensibilité à la pollution des eaux de la nappe alluviale du haut Sébaou (w. Tizi Ouzou ) | Saket, Saket |
2009 | Etude de l'adduction à partir du barrage "Fatsen" vers les communes de Oum Djellil et Ksar El Boukhari (w. Medea) | Khelfi, Mohamed el Amine |
2009 | Alimentation en eau potable des principales agglomérations de la zone Ouest de w. Mostaganem à partir du système MAO | Koibich, Abdelaaziz |
2009 | Etude comparative entre la méthode des caractéristiques et la méthode de différentes finies explicites pour le calcul du coup de bélier. | OunnadiI, Mourad |
2009 | Etude de l'adduction d'alimentation en eau potable à partir du barrage Koudiet Acerdoune vers le flan Sud de la wilaya de Tizi Ouzou | Kaci, Yazid |
2009 | Etude de diagnostic du système d'A.E.P de la ville d'El-Affroun (w. Blida) | Sahraoui, Nabil |
2009 | Réhabilitation du système d'A.E.P de la ville de Boudouaou (w. Boumerdes) | Serhane, Hassen |
2009 | Alimentation en eau potable à partir d'un piquage de la commune d'Aomar (w. Bouira) | Arous, Hamza |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 496