Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benali, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T10:16:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T10:16:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/295 | - |
dc.description.abstract | Les phénomènes mécaniques qui conduisent à la détérioration des conduites enterrées restent à nos jours mal connus. Dans le cadre de la compréhension de ces mécanismes nous allons dans ce travail étudier l’ensemble sol-conduite, afin de quantifier les surcharges auxquelles sont soumises les conduites puis comparer ces efforts à la résistance du matériau de la conduite, cela nous permettra de déterminer la charge maximale qu’elle peut supporter sans atteindre le stade de la rupture. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Conduites enterrées. Etude. Comportement mécanique. | en_US |
dc.subject | Buried pipes. Study. Mechanical behavior. | en_US |
dc.title | Contribution à l'étude du comportement mécanique des conduites enterrées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6-0035-16D.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.