Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Derradji, Mehdi Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T09:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-17T09:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2885 | - |
| dc.description.abstract | La problématique des catastrophes naturels en général et l’aléas Inondations en particulier sont parmi les phénomênes que l’homme ne puisse pas le contrôler mais minimise ces dégáts pour le principal but d’éviter les pertes des vies humaines. Ce dernier marque une action mémorable dans le monde et spécifiquement en Algérie. Dans ce travail ont va étudier les oueds de la région de lerdjam qui se situe dans la wilaya de tissemsilt a fin de la protéger contre les inondations par rapport à des crues qui ont la probabilité d’ëtre ; une fois chaque 100ans. Notre objectif va être baser sur l’aménagement hydraulique des deux oueds qui cercle la ville. Pour cela notre étude vise à comprendre plusieurs étapes indispensables pour permettre la sélection des variantes les plus adéquates. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Inondations; Protection; Aléas; Catastrophes naturels; Aménagement hydraulique; Variantes; Laerdjam (ville); Tissemsilt. | en_US |
| dc.subject | natural disasters; Flood hazards; damage; loss of human life; Lerdjam; wadis; hydraulic system; variants. | en_US |
| dc.title | Etude d'aménagement hydraulique pour protéger la ville de Laerdjam (wilaya de tissemsilt) contre les inondations | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0024-21.pdf | 17,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.