Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2875| Title: | Etude de protection des nouveaux pôles intégrés D'El Attaf contre les inondations (w. Ain Defla). |
| Authors: | Dergal, Mohammed Marouane |
| Keywords: | Inondation; Précipitations; Protection; Aménagement; Modélisation; Poles intégrés; El Attaf; Ain Defla. Hazard; vulnerability; risk; risk assessment; management plan. |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Notre travail porte sur la protection contre les inondations de la ville d’El Attaf (wilaya de Ain Defla) causèes par l’oued Boughiel. Afin de remèdier à ce probléme, il a ètè jugè nècessaire de proposer un systéme d’amènagement efficace du cours d’eau. Pour ce faire, une étude hydrologique a ètè effectuèe, pour dèterminer le dèbit de crue, suivie d’une ètude hydraulique et topographique afin de faire la simulation par le logiciel HEC-RAS. Un choix de variante la plus adèquate d’un point de vue technico-économique a été mise au point pour amènager l’oued. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2875 |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0018-21.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.