Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2875Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dergal, Mohammed Marouane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T08:52:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-17T08:52:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2875 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail porte sur la protection contre les inondations de la ville d’El Attaf (wilaya de Ain Defla) causèes par l’oued Boughiel. Afin de remèdier à ce probléme, il a ètè jugè nècessaire de proposer un systéme d’amènagement efficace du cours d’eau. Pour ce faire, une étude hydrologique a ètè effectuèe, pour dèterminer le dèbit de crue, suivie d’une ètude hydraulique et topographique afin de faire la simulation par le logiciel HEC-RAS. Un choix de variante la plus adèquate d’un point de vue technico-économique a été mise au point pour amènager l’oued. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Inondation; Précipitations; Protection; Aménagement; Modélisation; Poles intégrés; El Attaf; Ain Defla. | en_US |
| dc.subject | Hazard; vulnerability; risk; risk assessment; management plan. | en_US |
| dc.title | Etude de protection des nouveaux pôles intégrés D'El Attaf contre les inondations (w. Ain Defla). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0018-21.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.