Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2873Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senouci, Ferdaous | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T08:38:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-17T08:38:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2873 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail porte sur la protection contre les inondations de la ville de Bouguirat wilaya de Mostaganem causé par l’oued qui la traverse. Pour cela il devient nécessaire de proposer un aménagement efficace afin de limiter les dégâts. Notre étude est composée de plusieurs parties essentielles, une étude hydrologique qui a permis la détermination du débit de crue probable, une étude hydraulique et topographique pour le calcul des dimensions du les ouvrages d’aménagements et faire la simulation par le logiciel HEC-RAS. A la fin, une étude de choix de variantes qui a été proposée pour aménager le cours d’eau en choisissant la variante la plus adéquate d’un point d vue technico-économique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Crues; Inondation; Protection; Aléa; Vulnérabilité; Aménagement; HEC-RAS; Etude hydrologique; Bouguirat (ville); Mostaganem. | en_US |
| dc.subject | floods; flooding; the damage; vulnerability;development; HEC-RAS; hydrological study. | en_US |
| dc.title | Protection de bouguirat contre les inondations (w. Mostaganem). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0016-21.pdf | 9,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.