Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2865Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lazar, Sofia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T14:02:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-16T14:02:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2865 | - |
| dc.description.abstract | Face aux conditions climatiques et le besoin en eau altérant, la wilaya de Médéa connue une augmentation des besoins en eaux qui va falloir trouver une solution pour assurer la disponibilité de la ressource, ce qui est le but de cette étude. La présente étude s'inscrit dans le cadre de la conservation des eaux superficielles dans la wilaya de Médéa, à travers ce travail, nous avons mené une étude des variantes de la digue de barrage sur Oued Boukmouri dans la wilaya concernée. Pour choisir la variante la plus adéquate et qui assure le côté technique-économique, on a passé par plusieurs lot, à savoir la topographie, la géologie, l'hydrogéologie, la géotechnique, l'hydrologie. Encore on a pu vérifier la stabilité de l'ouvrage et assurer la sécurité des citoyens. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Barages; Etude; Variantes; Digue; Barrage Boukmouri; Medea. | en_US |
| dc.subject | Variants; Dam; Boukmouri; Needs; Materials. | en_US |
| dc.title | Etude des variantes de la digue du barrage Boukmouri (w. Medea) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0008-21.pdf | 6,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.