Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2855Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saoudi, Sara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T10:19:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-15T10:19:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2855 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire comprend une étude de la cité Ben Youb Hamza faisant partie de la commune Baraki wilaya d'Alger qui n'est dotée d'aucun réseau de distribution en eau potable. Notre objectif consiste à déterminer d'abord les besoins en eau de la cité par la suite dimensionner et projeter un système d'AEP pour satisfaire les besoins en eau des habitants à l'horizon 2052 sachant que le château d'eau existant de volume 1500 m³ est alimenté par le forage de chaouch félit. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; AEP; Cité Ben Youb; Baraki; Alger. | en_US |
| dc.subject | Hamza Ben Youb city; distribution network; tank; chaouch felit well. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement du réseau d’AEP de la cité BenYoub, Baraki (w. Alger). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0003-22.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.