Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2854Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bourkab, Aymene | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T10:11:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-15T10:11:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2854 | - |
| dc.description.abstract | Notre mémoire de fin d'étude a pour but le dimensionnement d'unréseau d'AEP au niveau de la nouvelle ville de sidi Abdellah wilaya d'Alger. On vise à projeter un réseau d'alimentation en eau potable de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, ce dernier a été élaboré en plusieurs étapes, en premier on a fait une estimation de la population selon le nombre d'infrastructures de la ville de façon à ressortir les besoins en eau potable, ainsi que les réservoirs de stockage nécessaire. Ensuite, on a élaboré notre réseau d'AEP de façon à desservir au mieux les consommateurs de la région. Enfin on a donné des recommandations et solutions pour la réalisation de ce projet en termes de moyens et de cout. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Ilots 10; Ilots 11; Sidi Abdellah; Alger. | en_US |
| dc.title | Alimentation en eau potable des ilots 10 et 11de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (w. Alger). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0002-22.pdf.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.