Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2846Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soumati, Douniazed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T08:56:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-14T08:56:55Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2846 | - |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est le dimensionnement d'un système d'irrigation dans le périmètre de Neffaisia situé dans la plaine de Kramis, dans la wilaya de Mostaganem, qui couvre plus de 118 hectares avec des cultures diverses : arboriculture, maraîchage et céréales. La conception du réseau commence par une étude des besoins en eau, puis par le système de pompage a partir du barrage de kramis, depuis les canalisations de livraison jusqu'au réseau de distribution. Après estimation des besoins des cultures, et des calculs hydrauliques, nous avons pu déterminer différents diamètres tout en garantissant des conditions techniques d'exploitation adéquates pression et débit, et projeté un réseau d'irrigation par aspersion et par goutte a goutte. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Etude; Neffaisaia; 118 ha; Barrage Kramis; Mostaganem. | en_US |
| dc.subject | irrigation; crops; irrigation network. | en_US |
| dc.title | Etude d'extension du périmètre Neffaisia (118 ha) à partir du barrage de Kramis (W. Mostaganem) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0005-23.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.