Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2844Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mezigheche, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T08:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-14T08:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2844 | - |
| dc.description.abstract | Le but de ce mémoire est le dimensionnement d'un périmètre d'irrigation dans la commune de Cheurfa couvrant une superficie de 126 hectares, localisée dans la Wilaya d'Annaba, et alimenté par un forage. L'objectif ultime est de fournir l'eau d'irrigation nécessaire aux terres afin d'optimiser les rendements agricoles. Cela sera accompli par une gestion plus efficiente et une utilisation optimale des ressources en eau, grâce à l'adoption d'un système d'irrigation moderne qui a prouvé sa fiabilité : l'irrigation au goutte-à-goutte et par aspersion. Ces deux techniques présentent de nombreux avantages, notamment en termes d'efficacité de l'utilisation de l'eau et de l'obtention de rendements significatifs. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Dimentionnement; Forage; 126 ha; Cheurfa; Annaba. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement d'un périmètre d'irrigation de Cheurfa (126 ha) a partir d'un forage, wilaya d'Annaba. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0003-23.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.