Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2841Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Drif, Salah Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T08:33:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-14T08:33:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2841 | - |
| dc.description.abstract | Les terres agricoles environnantes situées dans la région d'Al-Hamiz - Province d'Algérie - sont caractérisées par d'importantes ressources en eau. Ce mémoire vise à étudier comment augmenter la production agricole et améliorer l'exploitation et la gestion de ces ressources en eau. C'est pourquoi nous avons d'abord étudié l'état du territoire, puis réalisé une étude approfondie des caractéristiques naturelles de la zone (sol, climat, eau, vent). Nous avons connecté le réseau directement depuis le barrage d'Al-Hamiz et, pour augmenter l'efficacité, nous avons utilisé les dernières techniques d'irrigation (irrigation par aspersion, irrigation goutte à goutte) après avoir calculé la quantité d'évaporation et les besoins en eau des plantes. Enfin, nous avons évalué le coût du projet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Périmètre; EL-Hamiz; Alger. | en_US |
| dc.title | Réhabilitation et diagnostique du réseau d'irrigation du périmètre EL-Hamiz (200 ha), wilaya d'Alger | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEF Drif SALAH corrigé le 8.11.23.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.