Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2827Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khaldi, Taher Lotfi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T13:42:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-12T13:42:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2827 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce projet consiste a concevoir un réseau d'irrigation, en dimensionnant une conduite principale alimentée par les eaux usées traitées de la station d'épuration de Ain El Turk, destinée au périmètre d'irrigation de Bousfer, qui couvre une superficie de 400 hectares. Cette étude repose sur une analyse approfondie concernant les caractéristiques climatiques et hydrologiques, pédologiques, agronomiques et hydrauliques. Le but principal est d'accroître les rendements agricoles de la région tout en contribuant à la réalisation de l'autosuffisance agricole. Ceci sera réalisé grâce à l'introduction des systèmes d'irrigation les plus performants et à la mise en œuvre d'une stratégie optimale de gestion des ressources en eau. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Dimensionnement; Eaux usées; Epuration; Ain Turk; Bousfer; Oran. | en_US |
| dc.subject | irrigation; sizing; treated wastewater; perimeter Bousfer. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement de la conduite de refoulement des eaux usées traitées de la STEP d'Ain El Turk vers le périmètre agricole de Bousfer (400 ha) wilaya d'Oran | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0023-23.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.