Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2795Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bicha, Abderrahmen | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T16:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-11T16:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2795 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail présente une étude approfondie d'un barrage sur l'oued Berkeche dans la wilaya d'ain temouchent, destiné à irriguer environ 500 hectares de terres agricoles. Nous avons commencé ce travail par l'étude topographique, géologique et géotechnique pour évaluer la faisabilité du site. L'étude hydrologique nous a permis de calculer le débit de crue, qui est estimé à 289.11 ??3??? pour une période de retour de 1000 ans. Nous avons aussi quantifié le volume d'eau stocké, qui est de 2.349 h???, et le débit laminé, qui est de 100.59 ??3???. La digue projetée est de type terre homogène, avec une hauteur de 45.1 m. L'évacuateur de crue est de type USBR, avec une largeur de 40 m et une hauteur de pelle de 3 m. Nous avons terminé notre étude par l'organisation du chantier, qui assure le bon déroulement des travaux, ainsi qu'une estimation quantitative et financière de notre projet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Ouvrages Hydrotechniques; Variantes; Etude; Ouvrages Annexes; Oued Berkeche; Ain Temouchent. | en_US |
| dc.title | Etude des variantes de barrage de l'oued de Berkeche et ses ouvrages annexes (w. Ain Temouchent). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0008-23.pdf | 9,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.