Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2779| Title: | Etude de protection contre les inondation de la ville Sidi Daoud ( w. Boumerdes) |
| Authors: | Atmani, Mohamed Chokri |
| Keywords: | Inondation; Protection; Sidi Daoud; Boumerdes. |
| Issue Date: | 2023 |
| Abstract: | Dans ce travail, nous avons étudié la mise en place d'un réseau de drainage des eaux pluviales dans oued "El Besbes" à Sidi Daoud, dans la wilaya de Boumerdes, dans le but de protéger la ville du risque d'inondation. Notre étude se compose de trois parties principales, commençant par l'étude et la détermination des caractéristiques morphologiques et climatiques, suivie d'une étude hydrologique détaillée pour estimer le débit à évacuer et proposer des solutions appropriées. Le projet final consiste en la construction d'un canal de drainage des eaux pluviales qui traverse le centre-ville jusqu'à l'embouchure de la vallée, où elle se jette dans l’oued "Sebaou." |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2779 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0024-23.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.