Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2754Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kaddouri, El Habib | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T08:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-11T08:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2754 | - |
| dc.description.abstract | Pour satisfaire les besoins en eau potable de la population, il faut d'abord connaître les sources d'eau, qu'elles soient souterraines ou de surface. Comme notre ville de CHEHAIMA (W .TIARET) est considérée comme riche en eaux souterraines. Dans notre étude, nous avons collecté de l'eau à partir de 3 forage dans un réservoir d'une capacité de 500 m3, et ce dernier nous permet de livrer les débits dont nous avons besoin sont basés sur des tuyaux en PEHD, en tenant compte du coût et en ne gaspillant pas les ressources disponibles. Cette étude permet de garantir un bon approvisionnement de la ville et d'assurer le bon fonctionnement du réseau à l'horizon d'étude 2053. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Dimensionnement; Chehaima; Tiaret. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement du système d'approvisionnement en eau potable de la commune de Chehaima (w. Tiaret) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0021-23.pdf | 4,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.