Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2739Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belkherroubi, Sadek | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-08T10:12:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-08T10:12:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2739 | - |
| dc.description.abstract | Le principal objectif de cette étude est de déterminer la possibilité de recyclage des eaux usées pour une utilisation agricole. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'analyser les performances de cette station, notamment les étapes de traitement telles que la décantation, la filtration et la désinfection, et de la redimensionner en l'agrandissant afin de répondre aux besoins prévus jusqu'en 2053. Cette extension devrait couvrir une superficie d'environ 2 hectares adjacente à la station. Tout cela dans le but d'obtenir de l'eau de qualité conforme aux normes établies par la loi algérienne, afin qu'elle puisse être utilisée pour irriguer une superficie estimée à 2181 hectares de terres agricoles. Par conséquent, le recyclage de l'eau est considéré comme l'avenir de l'agriculture pour préserver les eaux souterraines en période de faible pluviométrie. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Station d'épuration; Réutilisation en agriculture; Chenoua; Tipaza. | en_US |
| dc.subject | wastewater treatment plant; wastewater; reuse in agriculture. | en_US |
| dc.title | Redimensionnement de la STEP de Chenoua et la réutilisation des eaux épurées à des fins agricoles. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Réutilisation des eaux non conventionnelles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0003-23.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.