Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sbaihia, Selman | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-08T09:44:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-08T09:44:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2732 | - |
| dc.description.abstract | En Algérie, l'urbanisation croissante et la densité de population, en particulier dans les grandes villes, ont connu une augmentation significative. Cela a entraîné d'importants problèmes environnementaux, notamment des problèmes de pollution. Pour cette raison, les autorités ont investi ces dernières années dans des projets visant à construire des stations de traitement des eaux usées en utilisant la technologie des boues activées. Notre travail actuel vise à diagnostiquer la station d'épuration des eaux usées de la wilaya de Chlef afin d'assurer son bon fonctionnement et de développer une stratégie spécifique pour l'utilisation des eaux de la station à des fins d'irrigation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eaux usées; Réutilisation; Station d'épuration; Chlef. | en_US |
| dc.subject | Activated sludge; Pollution; Treatment plant; irrigation. | en_US |
| dc.title | Diagnostic de la station d'épuration de Chlef et valorisation des eaux usées épurées en agriculture eaux usées épurées en agriculture . | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Réutilisation des eaux non conventionnelles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0010-23.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.