Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2729Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soudani, Nor Elhouda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-08T09:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-08T09:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2729 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire se concentre sur l'étude approfondie du dimensionnement de la station d'épuration des eaux usées industrielles de l'industrie de boissons gazeuses Hamoud Boualem, avec le débit 520 m3 par jour, elle examine également les technologies de traitement appropriées pour éliminer les contaminants présents dans les eaux usées de l'industrie, notamment les procédés physico-chimiques, biologiques et les techniques de réutilisation. Il explore les avantages de la réutilisation des eaux usées traitées dans l'industrie elle-même, notamment pour le refroidissement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Réutilisation; STEP; Eau usée industrielle; Biodégradable; Polluant; Blida. | en_US |
| dc.subject | WWTP (Wastewater Treatment Plant); industrial wastewater; biodegradable; pollutants. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement d'une STEP des eaux usées de l'industrie du boisson gazeuse Hamoud Boualem (w.Blida) en vue de leur réutilisation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Réutilisation des eaux non conventionnelles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0013-23.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.