Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2697| Title: | Dimensionnement du périmètre de Boulhaf Dyr secteur 3 Est (378 ha) à partir de la STEP de Ain Zerrouk (w. Tébessa) |
| Authors: | Aboudaoui, Massaouda |
| Keywords: | Perimetre; Dimensionnement; Qualité de l'eau; Eau usée épuré; Agriculture; Boulhaf Dyr; Tébessa. Waste Water reuse; Water shortage; Teated wasterwater; Agriculture; Tébessa. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | L'eau est essentielle à la vie humaine et végétale. Cependant, la diminution variable des ressources en eau due à une consommation excessive nous a incité à rechercher de nouvelles sources d'eau. La réutilisation des eaux usées fait partie des solutions à envisager pour compenser le déficit. Dans ce projet, nous avons utilisé les eaux usées de l'agriculture de l'État de Tébessa, en prenant soin de respecter la qualité de l'eau pour éviter les maladies et améliorer la productivité. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2697 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0011-24.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.