Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2696Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tahar, Mebarka | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T14:21:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-29T14:21:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2696 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est le dimensionnement d'un réseau d'irrigation à partir de réseau d'adduction jusqu'au réseau de distribution et l'irrigation au sein de la parcelle en utilisant les eaux épurées venant de la STEP de Ain Zerrouk de la wilaya de Tébessa commune Tébessa et qui rentre dans le cadre de valorisation de ces eaux ce que nous ramènes à respecter les normes de réutilisation et la choix des cultures, Ce projet repose sur l'analyse approfondie des données climatologique, pédologique et hydraulique avec l'utilisation de modélisation de réseau hydraulique en logiciel EPANET. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Eaux épurées; Systeme d'aspersion; Goutte à goutte; Tebessa. | en_US |
| dc.subject | drip irrigation; sprinkler systems; irrigation; and reusing treated water. | en_US |
| dc.title | Etude perimetre d'irrigation de Tebessa secteur A (300 ha) a partir d'une STEP Wilaya de Tebessa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0012-24.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.