Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2696| Title: | Etude perimetre d'irrigation de Tebessa secteur A (300 ha) a partir d'une STEP Wilaya de Tebessa |
| Authors: | Tahar, Mebarka |
| Keywords: | Irrigation; Eaux épurées; Systeme d'aspersion; Goutte à goutte; Tebessa. drip irrigation; sprinkler systems; irrigation; and reusing treated water. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | L'objectif de cette étude est le dimensionnement d'un réseau d'irrigation à partir de réseau d'adduction jusqu'au réseau de distribution et l'irrigation au sein de la parcelle en utilisant les eaux épurées venant de la STEP de Ain Zerrouk de la wilaya de Tébessa commune Tébessa et qui rentre dans le cadre de valorisation de ces eaux ce que nous ramènes à respecter les normes de réutilisation et la choix des cultures, Ce projet repose sur l'analyse approfondie des données climatologique, pédologique et hydraulique avec l'utilisation de modélisation de réseau hydraulique en logiciel EPANET. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2696 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0012-24.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.