Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Madoui, Mohamed Achraf Amine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T14:02:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-29T14:02:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2693 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur la conception et la mise en place d'un système de drainage agricole pour le périmètre irrigué de Sedrata, dans la wilaya de Souk Ahras. L'étude se concentre sur plusieurs aspects clés, notamment l'analyse des ressources en eau, la qualité des sols, les besoins en eau des cultures et les techniques de drainage appropriées. Le projet inclut des analyses physico- chimiques des eaux et des sols, un dimensionnement des drains et des collecteurs, ainsi qu'une évaluation des coûts de réalisation du réseau de drainage. Les résultats obtenus montrent que l'excès d'eau dans les sols peut être efficacement contrôlé en installant un réseau de drainage souterrain, limitant ainsi les risques de salinisation et d'érosion tout en augmentant la productivité agricole. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Drainage agricole; Gestion de l'eau; Salinisation des sols; Sedrata; Souk Ahras. | en_US |
| dc.subject | agricultural drainage; water management; soil salinization; irrigation. | en_US |
| dc.title | Etude de la projection d'un système de drainage du périmètre (100ha) de sedrata (w.Souk ahras) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0016-24.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.