Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2691Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rehailia, Skander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T13:54:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-29T13:54:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2691 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire de fin d'études traite de la gestion des périmètres irrigués, avec pour objectif principal de dimensionner le périmètre de Bounaim (200 ha), situé dans la wilaya de Tlemcen, en utilisant l'eau du barrage de Hammam Boughrara. L'étude repose sur une analyse approfondie des conditions climatiques, pédologiques et agronomiques afin d'identifier les cultures les plus adaptées et d'évaluer les besoins en eau. Elle met l'accent sur l'utilisation de techniques d'irrigation modernes, telles que l'aspersion et le goutte-à-goutte, pour optimiser la distribution de l'eau, améliorer les rendements et garantir la rentabilité à moyen et long terme du projet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Réseau d'irrigation; Dimensionnement; Bounaim; Tlemcen. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement du réseau d'irrigation du périmètre Bounaim (200ha) à partir du Barrage Hammam Boughrara (w. Tlemcen) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0018-24.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.