Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Attouche, Nour El Houda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2686 | - |
| dc.description.abstract | Le présent mémoire vise à dimensionner un périmètre d'irrigation dans la commune de Reghaia, couvrant une superficie de 250 hectares et alimenté par 4 forages, situé dans la Wilaya d'Alger. L'objectif principal est de garantir un approvisionnement en eau d'irrigation adéquat pour optimiser les rendements agricoles. Cela sera atteint par une gestion plus efficace et une utilisation optimale des ressources en eau, en adoptant un système d'irrigation moderne et fiable : l'irrigation goutte-à-goutte. Cette technique offre de nombreux avantages, notamment une utilisation efficiente de l'eau et des rendements agricoles accrus. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Aménagement hydro-agricole; Dimensionnement; Perimetre; El hamiz; Secteur 7; Alger. | en_US |
| dc.title | Etude d'aménagement hydro-agricole du périmètre d'Elhamiz secteur 7 (section a de 250 ha) a partir des forages wilaya d'Alger | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0030-24.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.