Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2684| Title: | Dimensionnement du périmètre d'El Eulma (200 ha) secteur 03 ouest à partir du barrage Draa Diss (w. Sétif) |
| Authors: | Benkortbi, Abdelhak |
| Keywords: | Irrigation; Réseau d'irrigation; Cultures agricoles; Perimetre; El Eulma (200 ha); Secteur 03; Sétif. Irrigation; Agricultural crops; Irrigation Network. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Ce mémoire de fin d'études porte sur le dimensionnement d'un système d'irrigation pour le périmètre d'El Eulma, couvrant une superficie de 200 hectares avec une diversité de cultures : arboriculture, cultures maraîchères et céréales. Le dimensionnement a débuté par la conception du réservoir de stockage pour l'eau provenant du barrage DRAA DISS, ainsi que la conduite d'adduction vers le réseau de distribution. Le choix du matériau, le PEHD, a été fait en raison de ses nombreux avantages. Après avoir estimé les besoins en eau des différentes cultures, la simulation hydraulique a permis de déterminer les diamètres appropriés des conduites tout en garantissant des conditions techniques optimales de fonctionnement, telles que la pression et le débit. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2684 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0027-24.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.