Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ahmedi Ezzourgui, Mohammed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:50:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:50:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2683 | - |
| dc.description.abstract | Cette recherche vise à développer un système d'irrigation durable et efficace pour la région de Bir-Ghbalou, couvrant une superficie de 150 hectares, en se basant sur une analyse des données climatiques et des caractéristiques du sol. Un réseau d'irrigation intégré a été conçu, combinant les techniques d'irrigation par aspersion et par goutte-à-goutte, afin d'optimiser l'utilisation de l'eau provenant du barrage de Lakhal. Le projet cherche à améliorer la productivité agricole en optimisant la distribution de l'eau pour répondre aux besoins spécifiques des différentes cultures. De plus, il vise à moderniser les pratiques agricoles et à promouvoir la durabilité environnementale et économique de l'agriculture. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Irrigation durable; Perimetre; Bir Ghbalou; Barrage; Lekhal; Bouira. | en_US |
| dc.title | Etude d'extension du perimetre des arribs,secteur de Bir Ghbalou (150ha) partie sud,a partir du barrage Lekhal (w.Bouira) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0024-24.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.