Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2680Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2680 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de ce mémoire est de concevoir un projet d'irrigation pour la région d'El Eulma, dans la wilaya de Sétif, en tenant compte des caractéristiques climatiques et hydrologiques locales. Ce projet vise à optimiser l'utilisation de l'eau pour l'agriculture en mettant en place un réseau de distribution efficace, capable de répondre aux besoins en eau des cultures tout en réduisant les pertes. Des technologies modernes telles que l'irrigation goutte à goutte et l'irrigation par aspersion ont été intégrées afin d'améliorer la performance du système. L'étude prend également en compte les débits d'eau nécessaires, contribuant ainsi à une gestion durable des ressources hydriques et à une augmentation de la productivité agricole dans la région. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Hydrologique; Irrigation; Goutte à goutte; Irrigation par aspersion; Débit; El Eulma; Secteur 2 (200 ha); Sétif. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement du périmètre d'irrigation d'El Eulma secteur 2 (200 ha) à partir du barrage Draa Diss (w. Sétif) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0028-24.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.