Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Madoui, Nouara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2678 | - |
| dc.description.abstract | le present memoire de fin d'etude a pour finalite de definir la gestion des perimetres irrigues et ayant pour objectif la realisation d'un amenagement hydro-agricole du perimetre maghnia (202.5ha) situe dans la wilaya de tlemcen a partir du barrage boughrara. l'analyse des etudes climatologiques, pedologiques et agronomiques nous ont permis de definir d'une maniere judicieuse le choix des cultures a introduire, ainsi que la quantite des besoins en eau necessaires, dans le but d'une projection d'un systeme d'adduction adequat. le choix de techniques d'irrigation modernes : aspersion et goutte a goutte aura pour objectif la modernisation du systeme de distribution et l'intensification des rendements des cultures et donc une rentabilisation du projet d'amenagement du perimetre a moyen et a long terme. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Aménagement hydro-agricole; Perimètre; Maghnia; 202,5 Ha; Forage; Boughrara; Goutte à goutte; Tlemcen. | en_US |
| dc.title | Etude d'amenagement hydro-agricole de l'extension du perimetre de Maghnia 202.5 ha a partir du Barrage Boughrara (w.Tlemcen) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0025-24.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.