Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2676Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Messali, Youcef | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:27:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:27:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2676 | - |
| dc.description.abstract | Ce projet a pour objectif de concevoir un système d'aménagement hydro-agricole pour le périmètre de BEN CHAABANE, dans la wilaya de Blida, couvrant une superficie de143 hectares. L'étude comprend une analyse des conditions climatiques et des ressources en eau et en sol, une étude hydrologique, ainsi qu'un calcul des besoins en eau des cultures. Ensuite, elle se penche sur le choix du système de pompage depuis la STEP de BEN CHAABANE, ainsi que sur le dimensionnement des canalisations et du réseau de distribution jusqu'aux parcelles. Après avoir réalisé les calculs hydrauliques nécessaires, nous avons identifié les diamètres adéquats pour les canalisations, en veillant à respecter les conditions techniques optimales en matière de pression et de débit. Les résultats montrent que la conception d'un réseau d'irrigation combinant Lagoutte à goutte est la plus adaptée pour la zone d'étude. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Réseau d'irrigation; 143 ha; STEP; Ben Chaabane; Blida. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement d'un réseau d'irrigation (143ha) à partir de la STEP de Ben Chaabane - Secteur B (w.Blida) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0032-24.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.