Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2675Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NamaouiI, Walaa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:24:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:24:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2675 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur la conception d'un réseau d'irrigation pour une zone agricole de 120 hectares à Boufarik, en utilisant les eaux usées traitées de la station d'épuration de la même région. Grâce à son sol fertile et son climat méditerranéen subhumide, la zone est idéale pour la culture des agrumes et de la vigne. Un système d'irrigation goutte-à-goutte est ainsi proposé afin d'optimiser l'utilisation de l'eau et réduire les pertes. Les analyses des sols et des ressources en eau ont révélé des contraintes telles que la salinité du sol et une mauvaise répartition de l'eau. Des solutions ont été proposées, notamment l'amélioration des systèmes de drainage et l'utilisation d'engrais adaptés. L'étude se conclut par une analyse économique démontrant la rentabilité du projet pour une agriculture durable et productive. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Station d'épuration; Eaux Usees; Goutte-A-Goutte; Boufarik; Blida. | en_US |
| dc.title | Etude et dimensionnement d'un périmètre d'irrigation de 120 ha alimenté par les eaux usées traitées de la STEP de Boufarik (wilaya de Blida) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0033-24.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.