Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2674| Title: | Etude de protection contre les inondations de la ville de Bendaoud wilaya de Relizane. |
| Authors: | Neddjar, Nourhane |
| Keywords: | Inondation; Protection; Simulation Hydraulique; Relizane. Relizane area; Protection; Floods risks; Hydraulic simulation; Flood-prone areas; Technico-economic variant. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Cette étude a pour objectif d'analyser les mesures de protection nécessaires pour la ville de Ben Daoued et la ville de Relizane face aux crues récurrentes des affluents Hamou, Maguen et Oued Mina. L'approche adoptée pour prévenir les risques d'inondation implique une analyse approfondie de l'aléa des crues, une évaluation des enjeux et de la vulnérabilité, ainsi que la détermination des zones inondables, utilisant des outils de simulation hydrauliques tels qu’Arc GIS, HEC GEO, et HEC-RAS Ensuite, deux variantes technico économiques sont développées avec rigueur, consistant en un canal en béton armé pour les Oueds Hamou et Maguen et un déversoir pour l’oued Mina. Ces variantes sont adoptées afin de renforcer la résilience de la ville face aux risques d'inondations. Cette démarche proactive vise à garantir la sécurité et la durabilité de la zone de Relizane, représentant ainsi une contribution significative à la gestion durable des risques d'inondation. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2674 |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0001-24.pdf | 14,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.