Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2673Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fizi, Mohammed Chawqi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:15:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:15:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2673 | - |
| dc.description.abstract | Les travaux comprennent des études pour protéger la ville d'Oum El Bouaghi des inondations. Pour cette raison, il est nécessaire de proposer un aménagement efficace pour limiter les dégâts. Dans ce contexte, plusieurs axes ont été étudiés : description détaillée du territoire pour comprendre la génération des débits et leur transfert vers l'exutoire, analyse des précipitations journalières maximales, détermination des débits sur 100 ans, analyse des crues à l'aide du logiciel HEC-RAS. Modélisation hydraulique dès le cours de la rivière a été réalisée pour délimiter les zones inondables et décrire les options de développement proposées. Au terme de ce travail, la variante la plus adaptée d’un point de vue technico- économique était la variante hybride. Cette variante se compose de deux types : gabions et béton armé. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Inondations; Crue; Protection; Oued Kouider; HEC-RAS; Oum el Bouaghi. | en_US |
| dc.subject | Oum El Bouaghi; Design flow; flood risk maps; Flood; Protection; Flood. | en_US |
| dc.title | L'étude d'aménagement d'Oued Kouider pour la protection de la ville d'Oum el Bouaghi contre les inondations (w. Oum el Bouaghi) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0002-24.pdf | 7,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.