Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2660Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lahcen, Abdelaziz Bilal Fayçal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2660 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire se concentre sur l'évaluation détaillée d'un projet de barrage en terre, en commençant par une analyse approfondie de la zone d'étude. Une étude hydrologique rigoureuse a été menée pour comprendre les conditions hydrologiques locales. La partie centrale de l'étude a impliqué l'utilisation du logiciel Plaxis pour modéliser numériquement le comportement du barrage sous différentes charges, en appliquant le modèle de Mohr-Coulomb et la méthode de réduction de la cohésion pour calculer le facteur de sécurité. L'analyse a couvert les scénarios statiques et dynamiques avant le remplissage du barrage, ainsi que les effets de la montée du niveau de la nappe phréatique jusqu'à l'atteinte du niveau de remplissage optimal. En parallèle, une analyse innovante des images satellite a été entreprise, exploitant les techniques d'apprentissage automatique avec Python, pour évaluer les impacts potentiels du changement climatique sur la rivière voisine. Cette approche a permis de détecter et de quantifier les variations éventuelles des cours d'eau, offrant ainsi des informations cruciales pour la gestion future des ressources en eau et l'adaptation aux changements environnementaux. En intégrant ces différentes analyses géotechniques, hydrologiques et d'imagerie satellite, cette étude fournit une base solide pour la conception et la gestion durables du barrage, en tenant compte des défis actuels et futurs liés au climat et à l'environnement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Barrage; Barrage en terre; Etude hydrologique; Ouled Taoui; Aïn Témouchent. | en_US |
| dc.title | Etude de faisabilite d'un barrage en terre Ouled Taoui (w. Aïn Témouchent) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0013-24.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.