Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2647| Title: | Etude de protection de la ville de Khemis Miliana (w. Ain Defla) contre les inondations causées par l'Oued Boutane |
| Authors: | Arbane, Ismail |
| Keywords: | Inondations; Simulation hydrodynamique; Variante technico-économique; Protection; khemis milliana; Ain defla. khemis milliana; Protection; Floods risks; Hydraulic simulation; Flood-prone areas; Technico-economic variant. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Cette étude vise à analyser les mesures de protection nécessaires pour le centre-ville de Khemis Miliana, dans la wilaya d'Aïn Defla, face aux risques d'inondation posés par l'oued Botan. L'approche adoptée pour repose sur une analyse approfondie les alias et les enjeux à l'aide d'outils de simulation hydraulique tels qu'ArcGIS et HEC-RAS.Sur cette base,une variante technico-économique a été développée, comprenant la construction d'un canal en béton armé et d'une infrastructure hydrotechnique pour contrôler le régime des eaux lors des crues. Ce choix résulte d'une analyse des différents scénarios d'aménagement proposés, visant à renforcer la sécurité de la ville face aux inondations. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2647 |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0028-24.pdf | 11,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.