Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zaidi, Nour El Houda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T10:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T10:48:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2643 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à analyser les mesures nécessaires pour protéger la ville de ''Bouinan'' des risques d'inondation récurrents, en particulier en raison de l'expansion urbaine et des changements climatiques. L'étude se concentre sur l'analyse des risques liés à l'Oued ''Amroussa'', en utilisant des outils de simulation hydraulique tels que HEC-RAS et ArcGIS pour identifier les zones les plus vulnérables aux inondations et proposer des solutions appropriées. Un canal en gabions a été choisie comme variante technico-économique pour protéger la zone, en raison de son efficacité à drainer les eaux de pluie et à réduire les risques d'inondation. Cette étude contribue à renforcer la résilience de la ville et à assurer la sécurité des habitants et des infrastructures. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Inondations; Simulation hydraulique; Canalisation en gabions; Oued Amroussa; Bouinan; Blida. | en_US |
| dc.subject | floods; hydraulic simulation; gabion channel; flood-prone areas. | en_US |
| dc.title | Etude d'amenagement du cours d'eau de Oued Amroussa de la ville de Bouinan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Réutilisation des eaux non conventionnelles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0032-24.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.