Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2638| Title: | Etude d'impact environnementale de rejet de station dessalement (Bateau Cassée) et dimensionnement d'un diffuseur |
| Authors: | Meziane, Wissam |
| Keywords: | Dessalement; Saumure; Programme EXCEL; Mer. Desalination; Brine Solution; EXCEL program; Sea. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | La présente étude a porté sur la mise en évidence de l'impact des stations de dessalement d'eau Cette étude met en évidence l'impact des stations de dessalement d'eau de mer, en particulier la saumure produite par la station de dessalementBateau Casée. Les concentrations de sel dans la solution saline varient entre 50 et 80 grammes par litre, comparées à 37 grammes par litre dans l'eau de mer. Bien que ce sel précipite actuellement dans la mer sans impact environnemental significatif, une décharge prolongée de grandes quantités peut entraîner un déséquilibre dans la formation de l'eau marine. Dans le cadre de ce projet, une série d'analyses chimiques et physiques ont été ef-fectuées sur l'eau de mer et la solution saline, en plus de la mise en œuvre de di-verses méthodes pour évaluer la gestion de l'eau saline produite par la station de dessalement de Burj Al-Kifan (station Bateau Cassée) à l'aide du programme EX-CEL. Ces méthodes comprenaient l'amélioration de l'efficacité des systèmes actuels et l'assurance d'un bon mélange de la saumure avec l'eau de mer pour minimiser l'impact environnemental. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2638 |
| Appears in Collections: | Réutilisation des eaux non conventionnelles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0003-24.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.