Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2632| Title: | Dimmensionnement de la chaine de pretraitement de la station dessalement Beni Saf water company (w. d'Ain Temouchent) |
| Authors: | Chemirik, Miloud |
| Keywords: | Eau potable; Prétraitement; Dessalement; Energie renouvelable; Beni saf; Ain Temouchent. pretreatment; potable water; desalination; renewable energy. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Ce mémoire explore le dimensionnement de la chaîne de prétraitement d'une station de dessalement, en mettant l'accent sur l'optimisation des processus. Après une analyse approfondie des différentes étapes de prétraitement, des solutions techniques ont été proposées pour simplifier et rendre plus efficace ce dimensionnement. L'objectif principal est d'assurer une production d'eau potable conforme aux normes en vigueur tout en minimisant les coûts d'exploitation. Enfin, une étude a été réalisée pour évaluer les différentes options d'alimentation en énergie renouvelable de la station, en tenant compte des ressources disponibles telles que l'énergie solaire, éolienne, et autres sources durables, afin de réduire l'empreinte carbone et d'assurer une opération plus écologique de la station. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2632 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0007-24.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.