Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Badour Mohamed, Ouassim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T16:39:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T16:39:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2630 | - |
| dc.description.abstract | La station d'épuration des eaux usées de Sidi Bel Abbès présente des performances insuffisantes, avec des niveaux de polluants dépassant les normes d'irrigation. Pour y remédier, deux filtres à sable rapides et un bassin UV ont été intégrés avec l'extension de la STEP pour l'horizon 2054, portant ainsi la capacité de traitement à 82425,054 m³/j. Ces améliorations permettront d'irriguer environ 1100 hectares d'oliviers, réduisant la pression sur les ressources conventionnelles et favorisant une gestion durable de l'eau. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation; Eau usée; Réutilisation; STEP; Sidi Bel Abbes. | en_US |
| dc.subject | treatment plant; extension; water reuse; irrigation. | en_US |
| dc.title | Redimensionnement de la STEP de Sidi Bel Abbes et la réutilisation des eaux épurées à des fins agricoles | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0009-24.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.