Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2629Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benguedba, Mansour Sabri | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T16:36:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T16:36:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2629 | - |
| dc.description.abstract | En raison des conséquences du changement climatique, telles que la diminution marquée des précipitations et la baisse des niveaux des eaux souterraines, des efforts importants sont entrepris pour identifier des sources d'eau alternatives. Les solutions envisagées incluent le dessalement de l'eau de mer ainsi que le perfectionnement des méthodes de traitement des eaux usées pour leur réutilisation dans les secteurs agricole et industriel. Ce travail se concentre sur le diagnostic complet des infrastructures de la station d’épuration des eaux usées par lagunage aéré de Ben Yahi (W. Mostaganem). L'étude propose de concevoir une extension pour assurer la protection de l'environnement et de la santé publique, tout en garantissant une eau correctement traitée pour sa réutilisation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau usée; Réutilisation; Diagnostic; Conception; STEP; Ben Yahi; Mostaganem. | en_US |
| dc.subject | wastewater; treatment plant; diagnosis; extension. | en_US |
| dc.title | Conception de la station d'epuration des eaux usées de la ville de Ben Yahi (w. Mostaganem) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0013-24.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.