Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2625Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mrabent, Hocine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T16:21:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T16:21:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2625 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de notre étude est la conception d'une station d'épuration pour la ville de Birine, située dans la wilaya de Djelfa. Cette initiative vise à protéger l'environnement naturel et la santé publique, ainsi qu'à réutiliser les eaux usées traitées pour l'agriculture. La station d'épuration traite les eaux usées par le biais de boues activées à faible charge, avec une capacité de traitement prévue pour 84 948 équivalents habitants à l'horizon 2039, et une extension à l'horizon 2054 permettant d'augmenter cette capacité à 120 357 équivalents habitants. Les eaux usées de la ville de Birine sont acheminées par gravité vers la station via un réseau unitaire. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eaux usées; Station d'épuration; Boues activées Faible charge; Réutilisation; Birine; Djelfa. | en_US |
| dc.subject | Wastewater; wastewater treatment plant; activated sludge; low load; reuse. | en_US |
| dc.title | Conception et dimensionnement de la Station d'épuration de la ville de Birine (w. Djelfa) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0017-24.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.