Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2620Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Allali, Sara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T15:59:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T15:59:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2620 | - |
| dc.description.abstract | Le dessalement par osmose inverse est une solution clé pour atténuer la pénurie d'eau en Algérie, mais il reste une méthode énergivore avec un taux de conversion généralement inférieur à 40 %. Ce travail vise à améliorer la performance de la station de dessalement d'El Marsa, dont la capacité actuelle est de 60 000 m³/jour, en augmentant le taux de conversion à 55 % grâce à un deuxième étage d'osmose inverse. Le dimensionnement de l'unité existante a été effectué, suivi par celui de la nouvelle configuration à double étage. Une technique innovante, la méthode Bi-turbo, a été mise en œuvre pour optimiser la consommation électrique de la station, en favorisant la récupération d'énergie. Enfin, une analyse comparative des deux configurations a été réalisée, avec un accent sur la réduction des coûts énergétiques. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau de mer; Dessalement; Osmose inverse; Couts électriques; El Marsa; Alger. | en_US |
| dc.subject | reverse osmosis; second-stage; electrical energy. | en_US |
| dc.title | Etude et dimensionnement du deuxième étage de l'osmose inverse de la station de dessalement d'El Marsa wilaya d'Alger | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0023-24.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.