Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djaider, Meriem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T15:37:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T15:37:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2614 | - |
| dc.description.abstract | Face à la crise hydrique en Algérie, il est crucial de trouver de nouvelles sources d'eau pour répondre aux besoins agricoles. Ce mémoire examine la performance de la station de traitement des eaux d'Akbou, située dans la wilaya de Béjaïa, pour évaluer si l'eau traitée peut être utilisée pour l'irrigation. L'étude se concentre sur la capacité de la station à traiter les eaux usées afin de préserver l'environnement naturel, en particulier l'oued récepteur, et à protéger la santé publique. Dans un contexte de surpopulation urbaine et de pollution croissante, cette initiative vise également à promouvoir l'utilisation des eaux traitées pour l'irrigation, en apportant une solution durable aux besoins en eau du secteur agricole. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau usée; Réutilisation; Station d'épuration; Akbou; Bejaia. | en_US |
| dc.subject | wastewater treatment plant, wastewater reuse, water crisis | en_US |
| dc.title | Etude des performances épuratoires de la STEP de Akbou (wilaya de Bejaia) en vue de la réutilisation de l'eau épurée à des fins agricoles | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0030-24.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.