Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2613Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benzouaoua, Melissa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T15:32:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T15:32:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2613 | - |
| dc.description.abstract | En Algérie, le stress hydrique croissant, exacerbé par l'urbanisation et la surpopulation, a conduit les autorités à développer des infrastructures pour traiter les eaux usées urbaines. Notre projet se concentre sur l'évaluation des performances de la station de traitement des eaux de Sidi Aich. L'objectif principal est de déterminer si l'eau traitée par cette station peut être utilisée pour l'irrigation des zones agricoles adjacentes, notamment autour de la daïra de sidi Aich en particulier à Remila. Cette initiative vise à répondre aux besoins en eau du secteur agricole tout en préservant l'environnement naturel et en optimisant l'utilisation des ressources hydriques disponibles. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eaux usées; Réutilisation; Le stress hydrique; Station de traitement; Zones agricoles; Sidi-Aich; Bejaïa. | en_US |
| dc.subject | water stress; Urbanization; treatment plant; agricultural sector | en_US |
| dc.title | Dimensionnement de la STEP de Sidi-Aich (wilaya de Bejaïa) en vue de la réutilisation de l'eau épurée à des fins agricoles | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0031-24.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.