Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2609Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boukhari, Meriem Roumaissa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T14:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T14:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2609 | - |
| dc.description.abstract | Le dessalement en Algérie offre une solution durable à la pénurie d'eau douce, en fournissant une source fiable d'eau potable. Pour que cette solution soit efficace, il est crucial de surmonter le défi multidimensionnel que représente la conception d'une station de dessalement. Dans ce contexte Notre étude vise à dimensionner la station de dessalement d'eau de mer de CORSO la wilaya de Boumerdes qui utilise la technique d'osmose inverse. L'objectif est de réaliser une étude de faisabilité de la station afin d'évaluer la viabilité technique tout en lui assurant un fonctionnement optimal. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau de mer; Dessalement; Osmose Inverse; Corso; Boumerdes. | en_US |
| dc.subject | Corso; Sea water; Desalination; Reverse osmosis | en_US |
| dc.title | Redimensionnement de la station de dessalement d'eau de mer Corso wilaya de Boumerdes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0014-24.pdf | 6,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.