Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rahim, Malak | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T10:26:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T10:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2595 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à examiner l'efficacité du réseau d'assainissement dans la zone urbaine de la ville de HallolaSahilia, commune d'Attatba, wilaya de Tipaza, qui est munie d'un réseau très ancien qui rencontre actuellement des problèmes de rupture de canalisations et des fuites qui polluent l'environnement immédiat des habitants par des écoulements superficiels et une prolifération de moustiques. Après ce constat fait par les autorités compétentes, nous avons de notre côté proposé de faire un diagnostic de cette zone et de proposer des solutions. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Assainissement; Extension du réseau; HalloulaSahilia; La commune Atttaba; Tipaza. | en_US |
| dc.subject | evaluation; diagnosis; sanitation; wastewater and storm water; network extension. | en_US |
| dc.title | Diagnostic et Réhabilitation du système d'assainissement du P.O.S N°02 HalloulaSahilia de la commune ATTATBA (W.Tipaza | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0013-24.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.